瑞典与丹麦的地理比较

瑞典与丹麦的地理比较
地理特征对比表
| 对比项 | 瑞典 | 丹麦 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 北欧斯堪的纳维亚半岛东部,与挪威、芬兰接壤,濒临波罗的海与北海。 | 北欧日德兰半岛及周边岛屿,南接德国,濒临北海与波罗的海。 |
| 面积 | 约45万平方公里(欧洲第五大国家) | 约4.3万平方公里(北欧最小国家之一) |
| 气候 | 温带大陆性气候,北部寒冷多雪,南部温和湿润。 | 温带海洋性气候,四季温和,多雨多风。 |
| 自然资源 | 森林覆盖率69%,铁矿、木材、水力资源丰富。 | 石油、天然气、风能资源突出,农业用地占比高。 |
| 城市发展 | 斯德哥尔摩、哥德堡为核心,城市分布较分散。 | 哥本哈根为核心,城市紧凑,城市化率高。 |
| 交通系统 | 铁路网络发达,公路贯通南北;国际机场覆盖主要城市。 | 自行车文化盛行,跨海桥梁(如厄勒海峡大桥)连接欧洲大陆,航空枢纽完善。 |
国家概况
瑞典
瑞典是北欧面积最大的国家,以高福利、高生活质量闻名。历史上曾为维京文化中心,17世纪崛起为北欧强国。现代经济以创新科技(如爱立信、宜家)、制造业和绿色能源为主导。文化上注重平等与环保,拥有广袤的森林与湖泊,自然风光壮丽。
丹麦
丹麦由日德兰半岛和400余岛屿组成,历史上是北欧海上贸易枢纽,曾建立包括挪威、瑞典在内的卡尔马联盟。经济以航运、制药(如诺和诺德)、农业和设计产业见长。丹麦人崇尚“ hygge”(舒适生活)文化,首都哥本哈根以自行车友好和低碳城市著称。
两国同属北欧模式,但瑞典更依赖自然资源,丹麦则凭借地理位置成为欧洲大陆与北欧的桥梁。