Saudi Arabia vs. United Arab Emirates

地理对比表格
| 对比项 | 沙特阿拉伯 | 阿拉伯联合酋长国 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 位于阿拉伯半岛,濒临红海和波斯湾 | 位于阿拉伯半岛东部,濒临波斯湾 |
| 面积 | 约215万平方公里(世界第12大国家) | 约8.36万平方公里(世界第114大国家) |
| 气候 | 热带沙漠气候,夏季炎热干燥,冬季温和 | 热带沙漠气候,夏季高温潮湿,冬季温暖 |
| 自然资源 | 全球最大石油出口国,天然气储量丰富 | 石油和天然气资源丰富,经济多元化程度高 |
| 城市发展 | 利雅得、吉达、麦加等大城市 | 迪拜、阿布扎比等国际化大都市 |
| 交通 | 公路网络发达,铁路系统逐步完善 | 航空枢纽(如迪拜国际机场),公路系统现代化 |
国家概况
沙特阿拉伯
沙特阿拉伯是中东地区面积最大的国家,以伊斯兰教的发源地而闻名,拥有麦加和麦地那两大圣城。其经济高度依赖石油出口,近年来通过“愿景2030”计划推动经济多元化。沙特文化保守,严格遵循伊斯兰教法,但近年来在娱乐和旅游领域逐步开放。
阿拉伯联合酋长国
阿拉伯联合酋长国由七个酋长国组成,以迪拜和阿布扎比最为知名。该国经济多元化程度高,金融、旅游和贸易产业发达。迪拜是全球重要的商业和航空枢纽,以其摩天大楼和奢华生活方式闻名。阿联酋文化相对开放,吸引了大量外籍人口。