Portugal vs. Spain

葡萄牙与西班牙的地理比较
1. 地理特征对比表
| 比较项 | 葡萄牙 | 西班牙 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 位于欧洲西南部,西临大西洋,东与西班牙接壤 | 位于欧洲西南部,东临地中海,西与葡萄牙接壤,北临比斯开湾,南隔直布罗陀海峡与非洲相望 |
| 面积 | 约92,212平方公里 | 约505,990平方公里(欧洲第四大国家) |
| 气候 | 北部温带海洋性气候,南部地中海气候,降水分布不均 | 多样,北部海洋性气候,中部大陆性气候,南部地中海气候,部分地区干旱 |
| 自然资源 | 森林、渔业资源丰富,矿产资源较少 | 矿产资源丰富(如煤、铁、铜),农业和渔业发达 |
| 城市发展 | 里斯本和波尔图为主要城市,城市化水平较高 | 马德里和巴塞罗那为核心城市,城市化程度高,中小城市分布广泛 |
| 交通 | 公路和铁路网络较发达,但国际交通依赖西班牙 | 交通基础设施完善,高铁网络覆盖主要城市,国际枢纽地位突出 |
2. 国家概况
葡萄牙
葡萄牙是欧洲最古老的国家之一,历史上曾是大航海时代的先驱,殖民帝国时期对其语言和文化产生了深远影响。如今,葡萄牙以温和的气候、悠久的历史和独特的文化吸引着大量游客。经济上,葡萄牙依赖服务业、旅游业和农业,近年来科技产业也有所发展。葡萄牙语是其官方语言,文化上以法多音乐和瓷砖艺术闻名。
西班牙
西班牙是一个多元化的国家,历史上曾受罗马、摩尔人等统治,形成了丰富的文化遗产。作为曾经的全球帝国,西班牙语如今是世界第二大母语。经济上,西班牙是欧洲重要的农业和工业国,旅游业尤为发达,拥有巴塞罗那、马德里等国际旅游目的地。西班牙文化以弗拉门戈舞蹈、斗牛和节日庆典著称,地区多样性显著(如加泰罗尼亚、巴斯克等地区的独特文化)。