中国与印度的地理比较

地理特征对比
下表从多个维度对比了中国与印度的地理特征:
| 对比维度 | 中国 | 印度 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 东亚,濒临太平洋,与14个国家接壤 | 南亚,濒临印度洋,与7个国家接壤 |
| 面积 | 约960万平方公里(世界第三) | 约298万平方公里(世界第七) |
| 气候 | 多样,包括温带、亚热带、热带和高原气候 | 以热带季风气候为主,分旱季、雨季和凉季 |
| 自然资源 | 煤炭、稀土、铁矿丰富,水资源分布不均 | 煤炭、铁矿、铝土矿丰富,耕地面积全球第二 |
| 地形 | 西高东低,三大阶梯分布:青藏高原、中部盆地、东部平原 | 北部喜马拉雅山脉,中部恒河平原,南部德干高原 |
| 城市发展 | 京津冀、长三角、珠三角为三大城市群,城镇化率约65% | 孟买、德里、班加罗尔为核心城市,城镇化率约35% |
| 交通网络 | 高铁里程全球第一,公路和航空网络发达 | 铁路网密集但老化,公路和航空设施快速升级中 |
国家概况
中国
中国是东亚文明古国,拥有5000年连续历史,儒家文化影响深远。作为世界第二大经济体,其制造业、科技和基础设施发展迅猛。长江、黄河孕育了农业文明,现代经济以长三角、珠三角为引擎。2023年GDP突破18万亿美元,城镇化与乡村振兴并行推进。
文化特色:春节、长城、京剧等非物质文化遗产丰富,56个民族形成多元一体格局。
印度
印度是南亚次大陆的文明摇篮,印度河与恒河滋养了佛教、印度教等宗教文化。经济以服务业(IT、外包)为主导,农业仍占较大比重。2023年GDP约3.7万亿美元,人口年轻化优势明显,但基础设施亟待改善。
文化特色:宝莱坞电影、瑜伽、泰姬陵为代表,语言多样性突出(22种官方语言)。