土耳其 vs. 希臘:地理比較

地理特徵比較表
| 比較項目 | 土耳其 | 希臘 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 橫跨歐亞兩洲,毗鄰中東、巴爾幹半島 | 位於巴爾幹半島南端,愛琴海與地中海之間 |
| 面積 | 約783,356平方公里(世界第37大) | 約131,957平方公里(世界第97大) |
| 氣候 | 多樣化:地中海、溫帶、大陸性氣候 | 主要為地中海氣候,夏季乾熱、冬季溫和 |
| 自然資源 | 煤炭、鉻、銅、硼、水力資源豐富 | 鋁土礦、大理石、水力資源有限 |
| 城市發展 | 伊斯坦堡為跨洲大都會,安卡拉為政治中心 | 雅典為文化與經濟核心,島嶼城市分散 |
| 交通系統 | 公路網絡發達,國際航空樞紐(伊斯坦堡) | 依賴海運與渡輪,島嶼間航空便利 |
國家概述
土耳其
土耳其地處歐亞交界,自古為文明交匯點,曾為鄂圖曼帝國核心。文化融合伊斯蘭與歐洲傳統,經濟以製造業、農業與旅遊業為主。伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽是戰略要道,境內地貌多元,從安納托利亞高原到愛琴海海岸線各具特色。
希臘
希臘為西方文明搖籃,以古希臘哲學、民主制度聞名。經濟倚重航運業與旅遊業,聖托里尼等島嶼為全球熱門景點。地理上多山且島嶼眾多(約6,000座),造就獨特的海洋文化與漁業傳統。雅典衛城等遺址見證其歷史地位。
(注:表格與內容可依需求擴充細節)