蘇丹 vs. 南蘇丹

地理比較表
| 項目 | 蘇丹 | 南蘇丹 |
|---|---|---|
| 位置 | 位於非洲東北部,東臨紅海,與埃及、利比亞、查德等國接壤。 | 位於非洲東部內陸,與蘇丹、衣索比亞、肯亞等國接壤。 |
| 面積 | 約1,886,068平方公里(非洲第三大國)。 | 約644,329平方公里。 |
| 氣候 | 北部為沙漠氣候,南部為熱帶草原氣候,乾濕季分明。 | 主要為熱帶草原氣候,雨季與乾季明顯,南部較濕潤。 |
| 自然資源 | 石油、黃金、鐵礦、銅等,石油資源主要分布於南部(現南蘇丹境內)。 | 石油為主要資源,占經濟主導地位,另有農林資源。 |
| 城市發展 | 首都喀土穆為政治經濟中心,城市化程度較高,基礎設施相對完善。 | 首都朱巴為最大城市,城市化程度低,基礎設施薄弱。 |
| 交通 | 鐵路與公路網絡較發達,紅海港口蘇丹港為重要貿易樞紐。 | 交通以公路為主,基礎設施不足,雨季通行困難。 |
國家概述
蘇丹
蘇丹是非洲面積第三大的國家,歷史上曾是古代努比亞文明的一部分,後成為阿拉伯與非洲文化的交匯地。1956年脫離英國與埃及共管獨立,但長期受內戰與政治動盪影響。經濟以農業和石油為主,但2011年南蘇丹獨立後失去大部分石油收入。文化上融合阿拉伯伊斯蘭傳統與非洲部落習俗,官方語言為阿拉伯語。
南蘇丹
南蘇丹於2011年通過公投脫離蘇丹獨立,成為全球最年輕的國家。居民以非洲黑人部落為主,信仰以基督教和傳統宗教為主。經濟極度依賴石油出口,但基礎設施匱乏,長期內戰導致發展停滯。文化上保留豐富的部落傳統,如丁卡族與努埃爾族的牛群文化。官方語言為英語,與蘇丹形成鮮明對比。
兩國雖曾為一體,但因資源分配、文化差異與政治矛盾分裂,至今仍面臨邊界爭議與經濟挑戰。