沙烏地阿拉伯 vs. 阿拉伯聯合大公國

地理比較表格
| 比較項目 | 沙烏地阿拉伯 | 阿拉伯聯合大公國 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 位於阿拉伯半島,東臨波斯灣,西瀕紅海 | 位於阿拉伯半島東部,瀕臨波斯灣,與阿曼和沙烏地阿拉伯接壤 |
| 面積 | 約2,149,690平方公里(世界第12大) | 約83,600平方公里(世界第114大) |
| 氣候 | 熱帶沙漠氣候,夏季極端炎熱(可達50°C),冬季溫和 | 熱帶沙漠氣候,夏季高溫潮濕(40-50°C),冬季涼爽(15-25°C) |
| 自然資源 | 全球最大石油出口國,擁有豐富的石油和天然氣儲備 | 石油和天然氣儲量豐富,但遠低於沙烏地阿拉伯 |
| 城市發展 | 首都利雅德為政治中心,吉達為商業樞紐,麥加和麥地那為宗教聖地 | 杜拜和阿布達比為國際化都市,以現代建築和豪華設施聞名 |
| 交通運輸 | 公路網絡發達,鐵路系統逐步擴建,主要國際機場位於利雅德、吉達和達曼 | 擁有全球最繁忙的國際機場(杜拜國際機場),地鐵系統先進,公路網絡完善 |
國家描述
沙烏地阿拉伯
沙烏地阿拉伯是伊斯蘭教的發源地,擁有麥加和麥地那兩大聖城,每年吸引數百萬朝聖者。其經濟高度依賴石油出口,占GDP的40%以上。近年來,該國推動「2030願景」計劃,旨在減少對石油的依賴,發展旅遊、科技和娛樂產業。文化上嚴格遵循伊斯蘭教法,社會風氣保守,但近年逐步開放,如允許女性駕車和開放國際旅遊。
阿拉伯聯合大公國
阿拉伯聯合大公國由七個酋長國組成,以杜拜和阿布達比為核心。經濟多元化,石油收入占GDP比重已降至30%以下,重點發展金融、旅遊和航空業。杜拜是全球商業和旅遊樞紐,以奢華購物中心和世界最高建築「哈里發塔」聞名。文化上相對開放,外籍人口占總人口的80%以上,社會風氣較為寬容,但仍保留傳統伊斯蘭價值觀。