衣索比亞 vs. 索馬利亞

地理比較表
| 項目 | 衣索比亞 (Ethiopia) | 索馬利亞 (Somalia) |
|---|---|---|
| 位置 | 東非內陸國家,鄰近厄立特里亞、吉布地、索馬利亞等國 | 東非沿海國家,瀕臨印度洋,與衣索比亞、肯亞等國接壤 |
| 面積 | 約1,104,300平方公里(非洲第10大國) | 約637,657平方公里(非洲第42大國) |
| 氣候 | 高原氣候為主,雨季(6-9月)與旱季分明 | 熱帶沙漠與草原氣候,全年乾燥少雨 |
| 自然資源 | 黃金、鉭鐵礦、水力資源豐富 | 石油、天然氣、鈾礦(未充分開發) |
| 城市發展 | 首都阿迪斯阿貝巴為政治經濟中心,城市化程度較高 | 首都摩加迪休長期受戰亂影響,基礎設施薄弱 |
| 交通 | 公路網較發達,鐵路連接吉布地港口 | 沿海港口重要,但內陸交通因戰亂受限 |
國家概述
衣索比亞
衣索比亞是非洲歷史最悠久的國家之一,曾為阿克蘇姆帝國核心地帶,擁有獨特的基督教文化與猶太教遺產。作為非洲少數未被殖民的國家,其文化保存完整。經濟以農業為主,咖啡為重要出口商品,近年基礎建設與製造業快速發展。首都阿迪斯阿貝巴是非洲聯盟總部所在地,政治影響力顯著。
索馬利亞
索馬利亞位於非洲之角,歷史上因香料貿易興盛,但近代因內戰與海盜問題長期動盪。居民多為游牧民族,文化上以伊斯蘭教為主,擁有豐富的口傳詩歌傳統。經濟依賴畜牧業與僑匯,沿海漁業潛力大,但受 piracy 與極端組織威脅。首都摩加迪休近年逐步重建,國際援助成為經濟重要支柱。