埃及 vs. 利比亞

地理比較表
| 比較項目 | 埃及 | 利比亞 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 位於非洲東北部,橫跨亞非兩洲,瀕臨地中海與紅海 | 位於北非,瀕臨地中海,與埃及、蘇丹等國接壤 |
| 面積 | 約1,010,000平方公里 | 約1,759,540平方公里(非洲第四大國) |
| 氣候 | 大部分為沙漠氣候,尼羅河谷地較為濕潤 | 主要為沙漠氣候,沿海地區屬地中海氣候 |
| 自然資源 | 石油、天然氣、磷酸鹽、鐵礦石 | 石油、天然氣(非洲最大石油儲量國之一) |
| 城市發展 | 開羅為首都及最大城市,城市化程度高 | 的黎波里為首都,城市化集中於沿海地區 |
| 交通運輸 | 尼羅河為重要水路,鐵路與公路網絡發達 | 公路網絡較為有限,主要依賴航空與沿海港口 |
國家描述
埃及
埃及是世界上最古老的文明之一,擁有悠久的歷史與豐富的文化遺產,如金字塔、獅身人面像等。尼羅河是埃及的生命線,孕育了其農業與經濟。現代埃及經濟以旅遊業、石油出口和蘇伊士運河收入為主。伊斯蘭教為主要宗教,阿拉伯語為官方語言。
利比亞
利比亞曾是古羅馬帝國的一部分,後成為阿拉伯伊斯蘭文化的重要地區。其經濟高度依賴石油出口,石油產業佔GDP的大部分。由於長期政治不穩定,基礎設施與社會發展受到影響。利比亞人口主要集中在沿海城市,內陸多為沙漠地區。阿拉伯語為官方語言,伊斯蘭教為主要宗教。